本文
明治7年 | 近知・自励の両小学校(後の久田小学校)開校 |
---|---|
明治8年 | 拓善小学校(後の羽出小学校)開校 誠実小学校(後の泉小学校)開校 奥津小学校開校 |
明治17年 | 羽出小学校千軒(泉源)分教場開設 |
大正8年 | 羽出小学校西谷分教場開設 |
昭和16年 | 国民学校と改称 |
昭和22年 | 教育制度改革により小学校と改称 |
昭和34年 | 羽出村、奥津村、苫田村が合併し奥津町が発足 |
昭和59年 | 羽出小学校泉源分校閉校 |
昭和62年 | 羽出小学校西谷分校閉校 |
平成4年 3月 31日 | 久田、泉、羽出、奥津の4小学校閉校 |
平成4年 4月 1日 | 統合奥津小学校が開校 |
平成4年 6月 | プール完成 |
平成4年 12月 | コンピュータ16台設置 |
平成5年 4月 1日 | 特殊学級(知的障害)設置 |
平成7年 3月 16日 | 奥津町学校給食共同調理場、学校食堂完成 |
平成12年 2月 1日 | 岡山県学校安全優良校表彰 |
平成17年 3月 1日 | 上斎原村、富村、奥津町、鏡野町が合併し、鏡野町が発足 鏡野町立奥津小学校となる |
平成18年 4月 1日 | 特別支援学級(情緒障害)設置 |
平成19年~20年 | 岡山県へき地・複式教育研究指定校 |
平成20年 11月.21日 | 岡山県へき地・複式教育研究発表会 |
平成21年 4月 1日 | 特別支援学級(知的障害)設置 |
平成25年 7月~11月 | 大規模改修(管理棟・第1,2特別教室棟) |
平成26年 7月~11月 | 大規模改修(プール) |
平成27年 7月~9月 | 大規模改修(体育館) |
平成28年 7月~9月 | 各教室エアコン設置 |
令和2年 4月 1日 | 奥津小学校の通学区域に上齋原地区が加わる |
令和3年 2月 | 児童用タブレット設置 |
令和3年 3月 | 上斎原小学校 休校 奥津小学校と統合 |
令和5年 3月 | 富小学校、上齋原小学校閉校 奥津小学校と統合 |
学年 | 1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
あさがお | ひまわり | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 3人 | 2人 | 4人 | 2人 | 5人 | 7人 | 0人 | 2人 | 25人 |
女 | 1人 | 0人 | 2人 | 3人 | 2人 | 6人 | 3人 | 1人 | 18人 |
計 | 4人 | 2人 | 6人 | 5人 | 7人 | 13人 | 3人 | 3人 | 43人 |
令和7年4月 現在