名簿登録者数(令和元年9月1日現在) ※施設名称をクリックすると地図のページにリンクします |
投票区 | 男 | 女 | 計 | 投票所の施設名称 | 投票所の所在地 |
第1投票区 芳野 | 1,045 | 1,215 | 2,260 | 芳野公民館 | 古川427-1 |
第2投票区 大野 | 1,020 | 1,124 | 2,144 | 大野公民館 | 円宗寺1432-1 |
第3投票区 小田 | 590 | 611 | 1,201 | 小田公民館 | 下森原240-1 |
第4投票区 中谷 | 188 | 189 | 377 | 中谷公民館 | 中谷185 |
第5投票区 近衛 | 79 | 85 | 164 | 近衛コミュニティハウス | 中谷4398-1 |
第6投票区 香南 | 482 | 568 | 1,050 | 香南公民館 | 香々美837-1 |
第7投票区 香北 | 205 | 217 | 422 | 香北小学校体育館 | 真経730 |
第8投票区 郷 | 538 | 592 | 1,130 | 郷公民館 | 薪森原721-1 |
鏡野地区計 | 4,147 | 4,601 | 8,748 | ||
奥津第1投票区 | 167 | 197 | 364 | 泉公民館 | 女原65 |
奥津第2投票区 | 112 | 128 | 240 | 羽出公民館 | 羽出691 |
奥津第3投票区 | 20 | 22 | 42 | 神原コミュニティハウス | 羽出1657-5 |
奥津第4投票区 | 31 | 31 | 62 | 西谷上コミュニティハウス | 羽出西谷1037-1 |
奥津第5投票区 | 61 | 63 | 124 | 奥津公民館 | 奥津川西725-1 |
奥津第6投票区 | 126 | 132 | 258 | 川西コミュニティハウス | 奥津川西278-2 |
奥津第7投票区 | 24 | 33 | 57 | 下斎原コミュニティハウス | 下斎原646 |
奥津地区計 | 541 | 606 | 1,147 | ||
上齋原投票区 | 243 | 282 | 525 | 上齋原振興センター | 上齋原514-1 |
上齋原地区計 | 243 | 282 | 525 | ||
富第1投票区 | 199 | 200 | 399 | 富公民館 | 富西谷124 |
富第2投票区 | 66 | 63 | 129 | 大生活改善センター | 大248-4 |
富地区計 | 265 | 263 | 528 | ||
合 計 | 5,196 | 5,752 | 10,948 |
鏡野町選挙管理委員会事務局 (総務課)
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660
TEL:(0868)54-2111 FAX:(0868)54-2891
お問い合わせはこちらから