令和3年3月28日執行
鏡野町議会議員選挙 投票結果
10,621人
7,534人
70.93%
(届出順)
党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落 | |
無所属 | 花房 ひさし | 490 | ![]() |
|
無所属 | 鈴木 大介 | 334 | ![]() |
|
無所属 | 山本 秀久 | 158 | ![]() |
|
無所属 | 岡田 たかゆき | 473 | ![]() |
|
無所属 | いいづな 洋平 | 633 | ![]() |
|
無所属 | 仲西 ゆういち | 326 | ![]() |
|
無所属 | 岸 やすひろ | 578 | ![]() |
|
無所属 | 長石 ゆきお | 419 | ![]() |
|
無所属 | 辻本 たかひろ | 154 | ||
無所属 | 難波 たつお | 444 | ![]() |
|
無所属 | 石田 大介 | 85 | ||
日本共産党 | 藤田 照子 | 580 | ![]() |
|
無所属 | 沖田 きよあき | 317 | ![]() |
|
無所属 | 小椋 まさし | 449 | ![]() |
|
無所属 | 片田 やえみ | 433 | ![]() |
|
無所属 | 牧田 としかず | 1,090 | ![]() |
|
無所属 | 原 あきのり | 492 | ![]() |
鏡野町選挙管理委員会事務局 (総務課)
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660
TEL:(0868)54-2111 FAX:(0868)54-2891
お問い合わせはこちらから