本文
2020年 3月水道水水質検査結果
| 試験項目 | 基準値 | 鏡野 (土居) | 鏡野 (越畑) | 鏡野 (真経) | 鏡野 (中谷) | 鏡野 (香々美) | 奥津 (下斎原) | 奥津 (西屋) | 奥津 (羽出) | 奥津 (井坂) | 上齋原(恩原) | 上齋原(木路) | 富(中央) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 100/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出しないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 5 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.6 | 4.1 |
| 有機物 | 5mg/l以下 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| pH値 | 5.8~8.6 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |




