本文
町長交際費の支出状況をお知らせします。
|
月別町長交際費支出状況 |
|
|---|---|
| 平成28年度 | |
| 4月分[PDFファイル/37KB] | 65,500円 |
| 5月分[PDFファイル/31KB] | 6,000円 |
| 6月分[PDFファイル/33KB] | 21,000円 |
| 7月分[PDFファイル/37KB] | 28,000円 |
| 8月分[PDFファイル/37KB] | 35,000円 |
| 24,000円 | |
| 10月分[PDFファイル/35KB] | 29,000円 |
| 11月分[PDFファイル/38KB] | 46,000円 |
| 12月分[PDFファイル/38KB] | 54,000円 |
| 1月分[PDFファイル/35KB] | 39,600円 |
| 32,000円 | |
| 3月分[PDFファイル/34KB] | 14,000円 |
| 計 | 394,100円 |