本文
月別鏡野町交際費支出状況 令和5年度
鏡野町交際費の支出状況をお知らせします。
| 月別鏡野町交際費支出状況 | |
|---|---|
| 令和5年度 | |
| 4月分[PDFファイル/48KB] | 40,000円 |
| 32,000円 | |
| 0円 | |
| 7月分[PDFファイル/37KB] | 57,000円 |
| 8月分[PDFファイル/48KB] | 33,310円 |
| 9月分 [PDFファイル/46KB] | 32,850円 |
| 10月分[PDFファイル/37KB] | 15,804円 |
| 11月分[PDFファイル/31KB] | 5,960円 |
| 12月分[PDFファイル/37KB] | 15,916円 |
| 1月分 [PDFファイル/40KB] | 19,000円 |
| 2月分 [PDFファイル/42KB] | 16,600円 |
| 3月分 [PDFファイル/41KB] | 15,267円 |
| 計 | 283,707円 |




