本文
町長交際費の支出状況をお知らせします。
|
月別町長交際費支出状況 |
|
|---|---|
| 平成25年度 | |
| 4月分[PDFファイル/41KB] | 86,000円 |
| 5月分[PDFファイル/39KB] | 40,000円 |
| 6月分[PDFファイル/38KB] |
30,000円 |
|
10,000円 |
|
| 8月分[PDFファイル/38KB] | 10,000円 |
| 9月分[PDFファイル/38KB] | 5,000円 |
| 10月分[PDFファイル/40KB] | 33,500円 |
| 11月分[PDFファイル/39KB] | 29,300円 |
| 12月分[PDFファイル/42KB] | 89,500円 |
| 1月分[PDFファイル/40KB] | 50,500円 |
| 2月分[PDFファイル/40KB] | 22,000円 |
| 3月分[PDFファイル/41KB] | 96,000円 |
| 計 |
501,800円 |