本文
選挙人名簿登録者数
名簿登録者数(令和6年9月1日現在)
投票区 | 男 | 女 | 計 | 投票所の施設名称 | 投票所の所在地 |
---|---|---|---|---|---|
第1投票区 芳野 | 1,041人 | 1,206人 | 2,247人 | 芳野公民館 | 古川427-1 |
第2投票区 大野 | 982人 | 1,083人 | 2,065人 | 大野公民館 | 円宗寺1432-1 |
第3投票区 小田 | 544人 | 568人 | 1,112人 | 小田公民館 | 下森原240-1 |
第4投票区 中谷 | 178人 | 177人 | 355人 | 中谷公民館 | 中谷185 |
第5投票区 近衛 | 66人 | 74人 | 140人 | 近衛コミュニティハウス | 中谷4398-1 |
第6投票区 香南 | 469人 | 526人 | 995人 | 香南公民館 | 香々美837-1 |
第7投票区 香北 | 177人 | 188人 | 365人 | 香北公民館 | 真経910 |
第8投票区 郷 |
499人 |
534人 | 1,033人 | 郷公民館 | 薪森原721-1 |
鏡野地区計 | 3,956人 | 4,356人 | 8,312人 | ||
奥津第1投票区 久泉 | 139人 |
172人 |
311人 | 泉公民館 | 女原65 |
奥津第2投票区 羽出 | 92人 | 105人 | 197人 | ふれあいの里 | 羽出690 |
奥津第3投票区 神原 | 17人 | 17人 | 34人 | 神原コミュニティハウス | 羽出1657-5 |
奥津第4投票区 西屋 | 23人 | 23人 | 46人 | 西谷上コミュニティハウス | 羽出西谷1037-1 |
奥津第5投票区 奥津 | 56人 | 52人 | 108人 | 奥津公民館 | 奥津川西725-1 |
奥津第6投票区 川西 | 117人 | 112人 | 229人 | 川西コミュニティハウス | 奥津川西278-2 |
奥津第7投票区 下斎原 | 16人 |
28人 |
44人 | 下斎原コミュニティハウス | 下斎原646 |
奥津地区計 | 460人 | 509人 | 969人 | ||
上齋原投票区 | 206人 | 239人 | 445人 | 上齋原振興センター | 上齋原514-1 |
上齋原地区計 | 206人 | 239人 | 445人 | ||
富第1投票区 | 169人 | 179人 |
348人 |
富振興センター | 富西谷125-1 |
富第2投票区 | 59人 | 54人 | 113人 | 大生活改善センター | 大248-4 |
富地区計 | 228人 | 233人 |
461人 |
||
合計 | 4,850人 | 5,337人 | 10,187人 |