本文
選挙人名簿登録者数
名簿登録者数(令和7年3月1日現在)
投票区 | 男 | 女 | 計 | 投票所の施設名称 | 投票所の所在地 |
---|---|---|---|---|---|
第1投票区(芳野) | 1,036人 | 1,198人 | 2,234人 | 芳野公民館 | 古川427-1 |
第2投票区(大野) | 970人 | 1,079人 | 2,049人 | 大野公民館 | 円宗寺1432-1 |
第3投票区(小田) | 539人 | 550人 | 1,089人 | 小田公民館 | 下森原240-1 |
第4投票区(中谷) | 178人 | 175人 | 353人 | 中谷公民館 | 中谷185 |
第5投票区(近衛) | 66人 | 70人 | 136人 | 近衛コミュニティハウス | 中谷4398-1 |
第6投票区(香南) | 468人 | 517人 | 985人 | 香南公民館 | 香々美837-1 |
第7投票区(香北) | 174人 | 184人 | 358人 | 香北公民館 | 真経910 |
第8投票区(郷) |
498人 |
525人 | 1,023人 | 郷公民館 | 薪森原721-1 |
鏡野地区計 | 3,929人 | 4,298人 | 8,227人 | ||
奥津第1投票区(久泉) | 137人 |
174人 |
311人 | 泉公民館 | 女原65 |
奥津第2投票区(羽出) | 91人 | 100人 | 191人 | ふれあいの里 | 羽出690 |
奥津第3投票区(神原) | 18人 | 16人 | 34人 | 神原コミュニティハウス | 羽出1657-5 |
奥津第4投票区(羽出西谷) | 24人 | 24人 | 48人 | 西谷上コミュニティハウス | 羽出西谷1037-1 |
奥津第5投票区(奥津) | 54人 | 50人 | 104人 | 奥津公民館 | 奥津川西725-1 |
奥津第6投票区(奥津川西) | 115人 | 108人 | 223人 | 川西コミュニティハウス | 奥津川西278-2 |
奥津第7投票区(下斎原) | 17人 |
29人 |
46人 | 下斎原コミュニティハウス | 下斎原646 |
奥津地区計 | 456人 | 501人 | 957人 | ||
上齋原投票区 | 201人 | 238人 | 439人 | 上齋原振興センター | 上齋原514-1 |
上齋原地区計 | 201人 | 238人 | 439人 | ||
富第1投票区 | 167人 | 179人 |
346人 |
富振興センター | 富西谷125-1 |
富第2投票区 | 60人 | 53人 | 113人 | 大生活改善センター | 大248-4 |
富地区計 | 227人 | 232人 |
459人 |
||
合計 | 4,813人 | 5,269人 | 10,082人 |