本文
選挙人名簿登録者数
名簿登録者数(令和6年12月1日現在)
投票区 | 男 | 女 | 計 | 投票所の施設名称 | 投票所の所在地 |
---|---|---|---|---|---|
第1投票区(芳野) | 1,046人 | 1,207人 | 2,253人 | 芳野公民館 | 古川427-1 |
第2投票区(大野) | 973人 | 1,086人 | 2,059人 | 大野小学校体育館 | 円宗寺825 |
第3投票区(小田) | 541人 | 562人 | 1,103人 | 小田公民館 | 下森原240-1 |
第4投票区(中谷) | 180人 | 179人 | 359人 | 鶴喜小学校体育館 | 下森原405 |
第5投票区(近衛) | 66人 | 72人 | 138人 | 近衛コミュニティハウス | 中谷4398-1 |
第6投票区(香南) | 467人 | 522人 | 989人 | 香南公民館 | 香々美837-1 |
第7投票区(香北) | 177人 | 188人 | 365人 | 香北公民館 | 真経910 |
第8投票区(郷) |
499人 |
528人 | 1,027人 | 郷幼稚園 | 薪森原721-1 |
鏡野地区計 | 3,949人 | 4,344人 | 8,293人 | ||
奥津第1投票区(久泉) | 136人 |
171人 |
307人 | 泉公民館 | 女原65 |
奥津第2投票区(羽出) | 91人 | 101人 | 192人 | ふれあいの里 | 羽出690 |
奥津第3投票区(神原) | 17人 | 16人 | 33人 | 神原コミュニティハウス | 羽出1657-5 |
奥津第4投票区(羽出西谷) | 23人 | 23人 | 46人 | 西谷上コミュニティハウス | 羽出西谷1037-1 |
奥津第5投票区(奥津) | 56人 | 51人 | 107人 | 長藤コミュニティハウス | 長藤146-1 |
奥津第6投票区(奥津川西) | 121人 | 113人 | 234人 | 川西コミュニティハウス | 奥津川西278-2 |
奥津第7投票区(下斎原) | 16人 |
28人 |
44人 | 下斎原コミュニティハウス | 下斎原646 |
奥津地区計 | 460人 | 503人 | 963人 | ||
上齋原投票区 | 204人 | 240人 | 444人 | 上齋原振興センター | 上齋原514-1 |
上齋原地区計 | 204人 | 240人 | 444人 | ||
富第1投票区 | 171人 | 181人 |
352人 |
富振興センター | 富西谷125-1 |
富第2投票区 | 59人 | 54人 | 113人 | 大生活改善センター | 大248-4 |
富地区計 | 230人 | 235人 |
465人 |
||
合計 | 4,843人 | 5,322人 | 10,165人 |