本文
議長交際費【令和5年度】
月別議長交際費支出状況
令和5年度
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月分[PDFファイル/35KB] | 1件 | 2,200円 |
5月分 [PDFファイル/41KB] | 2件 | 4,400円 |
6月分 | 0件 | 0円 |
7月分 | 0件 | 0円 |
8月分 | 0件 | 0円 |
9月分 | 0件 | 0円 |
10月分 [PDFファイル/40KB] | 2件 | 20,000円 |
11月分 | 0件 | 0円 |
12月分 | 0件 | 0円 |
1月分 [PDFファイル/45KB] | 1件 | 50,000円 |
2月分 | 0件 | 0円 |
3月分 [PDFファイル/37KB] | 1件 | 10,000円 |
計 | 6件 | 86,600円 |
お問い合わせ先
鏡野町議会事務局
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660番地
Tel:(0868)54-2926 Fax:(0868)54-4445