本文
議長交際費【令和6年度】
月別議長交際費支出状況
令和6年度
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月分 | 0件 | 0円 |
5月分 | 0件 | 0円 |
6月分 | 0件 | 0円 |
7月分 [PDFファイル/42KB] | 1件 | 10,000円 |
8月分 | 0件 | 0円 |
9月分 [PDFファイル/43KB] | 2件 | 4,840円 |
10月分 | 0件 | 0円 |
11月分 | 0件 | 0円 |
12月分 | 0件 | 0円 |
1月分 [PDFファイル/45KB] | 2件 | 21,000円 |
2月分 | 0件 | 0円 |
3月分 | 0件 | 0円 |
計 | 5件 | 35,840円 |
お問い合わせ先
鏡野町議会事務局
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660番地
Tel:(0868)54-2926 Fax:(0868)54-4445