本文
4町村の概要
4町村の沿革
富村
<外部リンク>
布施神社と神田神社の2つの神社があり、これらの神社は春季秋季の祭礼などにより地域住民のまとまりの中心(地域社会の象徴)として本村の精神的風土の形成に大きな影響を与えてきました。古くは製鉄と木工品の製造の地として栄え、その後は木炭の生産地として栄えてきました。明治22年町村制施行の際、富仲間、富東谷、富西谷、大、楠村の5ヶ村の合併により富村となり、平成元年には村制施行100周年を迎え現在に至っています。
奥津町
<外部リンク>
明治4年、廃藩置県により北条県になり、明治9年、岡山県に編入され西西条郡に属し、後明治11年苫田郡となりました。
明治22年、町村制の施行により久田上原、久田下原、土生、黒木、河内の5ヶ村が合併し久田村。至孝農、女原、井坂、養野、杉、西屋、箱の7ヶ村が合併して泉村。羽出、羽出西谷の2ヶ村が合併し羽出村。奥津、奥津川西、長藤、下斎原の4ヶ村が合併し奥津村となり、昭和28年合併促進法が施行され、久田村、泉村、が昭和30年をもって合併し苫田村となり、さらに昭和34年、苫田村、羽出村、奥津村が合併し奥津町が誕生しました。
上齋原村
<外部リンク>
往古、上齋原村は、富庄に属し、江戸時代は森氏の津山藩領の後、幕府直轄地、私領などめまぐるしく支配がかわり、その後明治2年備中倉敷県、明治4年北条県所管、明治9年岡山県に合併されました。明治16年現在の奥津、奥津川西、長藤、下斎原それに上齋原の5ヶ村連合戸長役場が長藤におかれ、町村制の施行により明治22年6月上齋原村として独立、以来そのままの行政区域をもって現在に至っています。
鏡野町
<外部リンク>
明治22年町村制施行により百谷村、真経村、大町村、岩屋村、越畑村が香々美北村に、寺和田村、香々美村、市場村、公保田村、沢田村、沖村が香々美南村に、和田村、円宗寺村、竹田村、瀬戸村、土居村、貞永寺村が大野村に、真加部村、宗枝村、古川村、寺元村、布原村、吉原村が芳野村に、小座村、上森原村、下森原村、馬場村、塚谷村が小田村に、山城村、入村、中谷村が中谷村に、高山村、河本村、原村、薪森原村、下原村が郷村として合併しました。
昭和27年香々美北村、香々美南村、大野村、芳野村、小田村、中谷村の6ヶ村が対等合併により鏡野町が誕生しました。その後昭和30年に郷村を編入合併し、平成14年には町制施行50周年を迎えました。
4町村の概要
(1)面積の状況
(単位:平方キロメートル)
区分 | 富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
面積 | 76.1平方キロメートル | 130.8平方キロメートル | 90.5平方キロメートル | 122.2平方キロメートル | 419.6平方キロメートル |
構成比 | 18.1% | 31.2% | 21.6% | 29.1% | 100.0% |
(2)人口、世帯数、年齢別人口の状況
(平成12年国勢調査 単位:人、世帯、%)
区別 | 富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 851人 | 1,841人 | 948人 | 11,451人 | 15,091人 | |
構成比 | 5.6% | 12.2% | 6.3% | 75.9% | 100.0% | |
世帯数 | 303世帯 | 681世帯 | 339世帯 | 3,513世帯 | 4,836世帯 | |
構成比 | 6.3% | 14.1% | 7.0% | 72.6% | 100.0% | |
年齢別人口 | 0~14歳 | 98人 | 207人 | 128人 | 1,612人 | 2,045人 |
構成比 | 11.5% | 11.2% | 13.5% | 14.1% | 13.6% | |
15~64歳 | 406人 | 938人 | 522人 | 6,518人 | 8,384人 | |
構成比 | 47.7% | 51.0% | 55.1% | 56.9% | 55.6% | |
65歳から | 347人 | 696人 | 298人 | 3,321人 | 4,662人 | |
構成比 | 40.8% | 37.8% | 31.4% | 29.0% | 30.9% | |
平均年齢 | 52.7歳 | 51.8歳 | 48.0歳 | 46.7歳 | 47.7歳 |
産業別従事者数の状況
(1)就業者数
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口総数 | 851人 | 1,841人 | 948人 | 11,451人 | 15,091人 | ||||
就業者総数 | 429人 | 965人 | 509人 | 5,697人 | 7,600人 | ||||
第1次産業従事者数 | 137人 | 209人 | 73人 | 987人 | 1,406人 | ||||
第2次産業従事者数 | 96人 | 247人 | 49人 | 2,054人 | 2,446人 | ||||
第3次産業従事者数 | 196人 | 509人 | 386人 | 2,655人 | 3,746人 |
資料:「平成12年国勢調査」(総務省統計局)
(2)事業所数
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 37箇所 | 103箇所 | 34箇所 | 426箇所 | 600箇所 | |
従業員数 | 178人 | 502人 | 599人 | 3,231人 | 4,510人 |
資料:「平成12年岡山県統計年報」(岡山県企画振興部)
(3)農業の状況
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総農家数 | 174戸 | 364戸 | 159戸 | 1,761戸 | 2,458戸 | |
専業農家 | 23戸 | 70戸 | 10戸 | 225戸 | 328戸 | |
第1種兼業農家 | 15戸 | 13戸 | 6戸 | 50戸 | 84戸 | |
第2種兼業農家 | 107戸 | 208戸 | 108戸 | 1,096戸 | 1,519戸 | |
農業粗生産額 | 220百万円 | 390百万円 | 100百万円 | 1,940百万円 | 2,650百万円 |
資料:「平成12年岡山県統計年報」(岡山県企画振興部)、「統計で見る市町村のすがた」(総務省統計局)
(4)商工業の状況
(1)商業の状況
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商店数(飲食店を除く) | 7箇所 | 27箇所 | 6箇所 | 133箇所 | 173箇所 | |
従業者数(飲食店を除く) | 24人 | 68人 | 18人 | 652人 | 762人 |
資料:「平成12年岡山県統計年報」(岡山県企画振興部)
(2)工業の状況
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 0 | 3箇所 | 0 | 34箇所 | 37箇所 | |
従業者数 | 0 | 24人 | 0 | 837人 | 861人 |
資料:「平成12年岡山県統計年報」(岡山県企画振興部)
施設の状況(公共施設)
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公営住宅 | 個所数 | 2個所 | 2個所 | 2個所 | 4個所 | 10個所 |
戸数 | 18戸 | 14戸 | 12戸 | 39戸 | 83戸 | |
保育所 | 個所数 | 1個所 | 2個所 | 0 | 4個所 | 7個所 |
定員数 | 20人 | 45人 | 0 | 330人 | 395人 | |
入所者数 | 19人 | 37人 | 0 | 252人 | 308人 | |
幼稚園 | 園数 | 0 | 0 | 1園 | 1園 | 2園 |
定員数 | 0 | 0 | 40人 | 70人 | 110人 | |
入園者数 | 0 | 0 | 14人 | 34人 | 48人 | |
小学校 | 校数 | 1校 | 1校 | 1校 | 5校 | 8校 |
児童数 | 33人 | 94人 | 47人 | 603人 | 777人 | |
中学校 | 校数 | 1校 | 1校 | 1校 | 1校 | 4校 |
生徒数 | 32人 | 47人 | 21人 | 388人 | 488人 | |
図書館 | 設置数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体育館 | 設置数 | 2個所 | 2個所 | 0 | 1個所 | 5個所 |
野球場 | 設置数 | 1個所 | 1個所 | 1個所 | 1個所 | 4個所 |
会館等 | 設置数 | 0 | 1個所 | 1個所 | 0 | 2個所 |
収容定員数 | 0 | 200人 | 299人 | 0 | 499人 | |
養護老人ホーム | 設置数 | 0 | 0 | 0 | 1個所 | 1個所 |
定員 | 0 | 0 | 0 | 50人 | 50人 |
資料:「平成13年度市町村公共施設状況調査
行政の状況
(1)議会の状況
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
法定数(人) | 12人 | 12人 | 12人 | 22人 | 58人 | |
現員数(人) | 8人 | 10人 | 8人 | 16人 | 42人 | |
任期 | H19.4.30 | H19.4.29 | H17.8.24 | H16.12.9 |
※合併後の議会議員の法定数は22人となります。
(2)農業委員会の状況
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現員数(人) | 11人 | 12人 | 12人 | 20人 | 55人 | |
任期 | H17.7.19 | H16.5.15 | H17.7.18 | H17.7.19 |
※合併後の農業委員による委員定数は30人以下、推薦委員は6名以内となります。
(3)職員の状況
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般職員 | 40人 | 78人 | 48人 | 116人 | 282人 | |
病院職員 | 49人 | 49人 | ||||
合計 | 40人 | 78人 | 48人 | 165人 | 331人 |
資料:「平成14年度地方公務員給与実態調査」
※合併後は定員適正化計画に基づき定員管理の適正化を図る。
(4)主な市町村税の状況(税率等は大部分同じです。)
(1)市町村民税(平成14年度)
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | ||
---|---|---|---|---|---|
個人 | 均等割(円) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
所得割(%) | 標準税率 | 標準税率 | 標準税率 | 標準税率 | |
法人 | 均等割(円) | 標準税率 | 標準税率 | 標準税率 | 標準税率 |
所得割(%) | 14.2% | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
(2)固定資産税(平成14年度)
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | |
---|---|---|---|---|
税率(%) | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
(3)軽自動車税(平成14年度)
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | |
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 (円) |
1,000円~ 2,500円 |
1,000円~ 2,500円 |
1,000円~ 2,500円 |
1,000円~ 2,500円 |
軽自動車 (円) |
2,400円~ 7,200円 |
2,400円~ 7,200円 |
2,400円~ 7,200円 |
2,400円~ 7,200円 |
小型特殊自動車 (円) |
1,600円~ 4,700円 |
1,600円~ 4,700円 |
1,600円~ 4,700円 |
1,600円~ 4,700円 |
二輪小型自動車 (円) |
4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
(5)国民健康保険税(料)(平成14年度)
(単位:%、円)
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | ||
---|---|---|---|---|---|
所得割 | 医療分 | 7.90% | 7.10% | 5.71% | 7.50% |
(%) | 介護分 | 1.06% | 0.82% | 0.79% | 0.73% |
資産割 | 医療分 | 60.10% | 48.20% | 29.64% | 40.00% |
(%) | 介護分 | 8.70% | 7.80% | 5.35% | 5.00% |
均等割 | 医療分 | 21,700円 | 26,500円 | 23,000円 | 26,000円 |
(円) | 介護分 | 6,500円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,400円 |
平等割 | 医療分 | 19,200円 | 25,000円 | 20,000円 | 26,000円 |
(円) | 介護分 | 3,400円 | 3,500円 | 2,600円 | 3,000円 |
平均額(試算) | 医療分 | 120,130円 | 127,960円 | 103,442円 | 127,500円 |
(円) | 介護分 | 27,490円 | 24,400円 | 20,525円 | 21,140円 |
(6)介護保険料(年額)(平成12~14年度)
(単位:円)
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | ||
---|---|---|---|---|---|
基準額 | 37,700円 | 24,900円 | 23,100円 | 26,300円 | |
段階別 | 1段階 | 18,800円 | 12,500円 | 11,600円 | 13,100円 |
2段階 | 28,300円 | 18,700円 | 17,400円 | 19,700円 | |
3段階 | 37,700円 | 24,900円 | 23,100円 | 26,300円 | |
4段階 | 47,100円 | 31,100円 | 29,000円 | 32,800円 | |
5段階 | 56,500円 | 37,400円 | 34,800円 | 39,400円 |
(7)主な使用料の状況(平成14年度)
(1)水道料金(一般家庭用)(月額)
(単位:円)
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | ||
---|---|---|---|---|---|
上水道 | 10立方メートル使用 | – | – | – | 1,900円 |
20立方メートル使用 | – | – | – | 4,000円 | |
簡易水道 | 10立方メートル使用 | 1,050円 | 1,520円 | 600円 | 1,100円~ 2,400円 |
20立方メートル使用 | 1,575円 | 1,780円 | 1,100円 | 1,700円~ 4,800円 |
(2)保育料(月額)
(単位:円)
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | |
---|---|---|---|---|
0歳児 | – | – | – | – |
3歳未満児 | 8,000円~ 40,200円 |
9,000円~ 64,000円 |
9,000円~ 64,000円 |
7,400円~ 76,200円 |
3歳児 | 6,000円~ 30,300円 |
6,000円~ 33,000円 |
6,000円~ 33,000円 |
5,000円~ 35,000円 |
4歳以上児 | 6,000円~ 30,300円 |
6,000円~ 25,700円 |
6,000円~ 25,700円 |
5,000円~ 30,000円 |
(8)主な手数料の状況(平成14年度)
(単位:円)
富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 | |
---|---|---|---|---|
戸籍謄本・抄本 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 |
印鑑証明 | 200円 | 300円 | 200円 | 200円 |
住民票 | 200円 | 300円 | 200円 | 200円 |
税務証明 | 200円 | 300円 | 200円 | 200円 |
督促手数料 | 80円 | 50円 | 60円 | 100円 |
普通会計の決算状況
普通会計決算の状況(平成13年度)
(単位:千円)
費目 | 富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 |
---|---|---|---|---|
1.地方税 | 53,565千円 | 200,144千円 | 319,914千円 | 1,100,488千円 |
(1)個人住民税 | 15,665千円 | 44,645千円 | 33,420千円 | 306,811千円 |
(2)法人住民税 | 2,032千円 | 29,857千円 | 9,133千円 | 248,323千円 |
(3)固定資産税 | 30,524千円 | 107,181千円 | 264,245千円 | 474,650千円 |
(4)軽自動車税 | 2,300千円 | 4,902千円 | 2,423千円 | 26,195千円 |
(5)市町村たばこ税 | 3,044千円 | 11,276千円 | 5,695千円 | 44,509千円 |
(6)特別土地保有税 | 87千円 | |||
(7)入湯税 | 2,196千円 | 4,998千円 | ||
(8)都市計画税 | ||||
2.地方譲与税 | 6,711千円 | 24,222千円 | 20,708千円 | 81,248千円 |
(1)地方道路譲与税 | 2,496千円 | 9,012千円 | 7,704千円 | 30,229千円 |
(2)自動車重量譲与税 | 4,251千円 | 15,210千円 | 13,004千円 | 51,019千円 |
(3)消費譲与税 | ||||
3.利子割交付金 | 3,513千円 | 9,014千円 | 6,353千円 | 58,292千円 |
4.地方消費税交付金 | 6,609千円 | 16,715千円 | 11,606千円 | 94,585千円 |
5.ゴルフ場利用税交付金 | 3,348千円 | |||
6.特別地方消費税交付金 | ||||
7.自動車取得税交付金 | 3,417千円 | 12,342千円 | 10,581千円 | 41,491千円 |
8.地方特例交付金 | 1,545千円 | 5,293千円 | 3,091千円 | 43,907千円 |
9.地方交付税 | 766,928千円 | 1,463,237千円 | 583,577千円 | 2,315,000千円 |
(1)普通交付税 | 654,684千円 | 1,335,358千円 | 503,221千円 | 2,045,127千円 |
(2)特別交付税 | 112,244千円 | 127,879千円 | 80,356千円 | 269,873千円 |
10.交通安全対策特別交付金 | 596千円 | 1,999千円 | ||
11.分担金及び負担金 | 3,787千円 | 235,565千円 | 9,695千円 | 104,838千円 |
12.使用料 | 10,314千円 | 34,147千円 | 20,808千円 | 81,746千円 |
13.手数料 | 686千円 | 2,044千円 | 522千円 | 6,598千円 |
14.国庫支出金 | 161,980千円 | 120,372千円 | 333,163千円 | 172,002千円 |
15.県支出金 | 66,942千円 | 284,772千円 | 144,497千円 | 338,318千円 |
16.財産収入 | 9,424千円 | 5,926千円 | 39,153千円 | 5,474千円 |
17.寄附金 | 27千円 | 3,235千円 | ||
18.繰入金 | 259,127千円 | 165,120千円 | 263,334千円 | 236,801千円 |
19.繰越金 | 147,986千円 | 237,004千円 | 121,113千円 | 450,211千円 |
20.諸収入 | 31,723千円 | 286,581千円 | 41,256千円 | 180,293千円 |
23.地方債 | 338,800千円 | 484,300千円 | 277,600千円 | 727,900千円 |
うち県貸付金 | 40,000千円 | 49,000千円 | ||
うち減税補てん債 | 600千円 | 2,200千円 | 1,200千円 | 16,300千円 |
うち臨時財政対策債 | 35,400千円 | 49,900千円 | 36,200千円 | 92,500千円 |
歳入合計 | 1,873,057千円 | 3,590,769千円 | 2,206,971千円 | 6,044,426千円 |
1.人件費 | 346,307千円 | 634,543千円 | 372,474千円 | 1,024,844千円 |
うち職員給与 | 187,617千円 | 403,172千円 | 207,806千円 | 603,016千円 |
2.物件費 | 133,552千円 | 292,655千円 | 347,838千円 | 822,074千円 |
3.維持補修費 | 17,275千円 | 18,020千円 | 24,874千円 | 55,345千円 |
4.扶助費 | 11,524千円 | 36,022千円 | 6,293千円 | 112,682千円 |
5.補助費等 | 183,574千円 | 236,560千円 | 270,331千円 | 614,491千円 |
うち一部事務組合に対するもの | 37,212千円 | 112,128千円 | 39,456千円 | 281,320千円 |
6.普通建設事業費 | 743,673千円 | 991,636千円 | 766,077千円 | 1,556,484千円 |
7.災害復旧事業費 | 6,733千円 | 8,162千円 | 6,995千円 | 2,268千円 |
8.公債費 | 186,035千円 | 730,064千円 | 244,316千円 | 500,797千円 |
9.積立金 | 17,993千円 | 13,683千円 | 1,336千円 | 21,383千円 |
10.投資及び出資金 | 1,700千円 | 2,300千円 | 6,160千円 | 19,680千円 |
11.貸付金 | 1,000千円 | 8,720千円 | 17,000千円 | |
12.繰出金 | 89,793千円 | 307,692千円 | 82,509千円 | 622,416千円 |
歳出合計 | 1,739,159千円 | 3,280,057千円 | 2,129,203千円 | 5,369,464千円 |
歳入歳出差引 | 133,898千円 | 310,712千円 | 77,768千円 | 674,962千円 |
翌年度に繰り越す財源 | 50,524千円 | 16,357千円 | 225,737千円 | |
実質収支 | 83,374千円 | 294,355千円 | 77,768千円 | 449,225千円 |
財政指標
4町村の財政指標(平成13年度)
項目 | 富村 | 奥津町 | 上齋原村 | 鏡野町 |
---|---|---|---|---|
基準財政需要額 | 717,681千円 | 1,548,585千円 | 781,477千円 | 3,105,826千円 |
基準財政収入額 | 62,465千円 | 212,080千円 | 277,677千円 | 1,058,399千円 |
標準財政規模 | 735,531千円 | 1,609,876千円 | 866,251千円 | 3,428,262千円 |
財政力指数(単年) | 0.087 | 0.137 | 0.355 | 0.341 |
実質収支比率 | 11.3% | 18.3% | 9.0% | 13.1% |
経常収支比率 | 94.8% | 94.6% | 90.2% | 70.6% |
公債費比率 | 15.2% | 20.5% | 18.7% | 7.8% |
地方債現在高 | 2,306,846千円 | 6,223,298千円 | 2,567,276千円 | 3,911,194千円 |
積立金現在高 | 359,027千円 | 1,032,109千円 | 584,841千円 | 4,072,983千円 |
- 基準財政需要額と基準財政収入額とは、普通交付税の算定の基礎となるもので、財政需要及び税収入を一定の方法により算定した額です。
- 標準財政規模とは、国庫補助金や地方債などの特定財源を除いた経常的な一般財源の規模を示すものです。
- 財政力指数とは、財政基盤の強さを示す指標です。指数が大きいほど財政力が強く、「1」を超える場合は、普通交付税は交付されません。
- 実質収支比率とは、標準財政規模に対する実質収支額の割合をいいます。これは多額がよいというもではなく、3~5%が適当といわれています。
- 経常収支比率とは、財政構造の弾力性を判断するための比率です。80%を超える場合には弾力性が失われつつあるといわれています。
- 公債費比率とは、各町村の借入金合計額の一般財源に占める割合をいいます。10%を超さないことが望ましいとされています。
- 地方債現在高とは、各町村の借入金に対する返済額の現在額高をいいます。
- 積立金現在高とは、年度間の財源変動に対応するため積み立てられた基金の現在高をいいます。